🎯为了小区更加公开透明
让新物业进场后的公共账目完全暴露在每个小区业主的视线内,一直留在这里接受监督与质疑。从这一篇开始,希望每件小区公共事件都能真实的记录下来。真实的才能长久。做到的与公布的应该要一致。
群里发的文件,不是很清晰。希望以后能把更清晰的图片发出来。让热心才华横溢的业主们一起审视。
🚩这份文档由物业陈祺发在小区业主群中。
(但是7月8日的通知,今天才发群里是太晚了的!)
按:三个文件分别:1️⃣2️⃣3️⃣以下内容。末尾为原文件。
以下三个文档为,仙都物业进场万象瑞城小区,带资改造费用的使用明细、小区高空抛物摄像头增设物料清单报价、外围停车场设备改造物料清单报价~此文档内容均前后已在小区进门公示栏中公示,为期7-15天
1️⃣仙都物业带资进场费用使用明细公示
26万费用汇总明细:
| 编号 | 相关事项 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 小区高空抛物摄像头增设 | 125120 | - |
| 2 | 商业街地面停车场设备改造换新费用 | 73430.30 | - |
| 3 | 商业街地面地桩围合物料及人工费用 | 10150 | - |
| 4 | 进场园区草坪换新、绿植集中补种费用 | 26500 | 因草坪换新物料为零星、多次采购,未进行一次性内部流程申请 |
| 5 | 未使用金额部分 | 24799.7 | 未使用金额部分将计划用于小区一级门人脸识别加装和一级门门禁改造 |
🧾相关公示文档如下:
2️⃣ 高空抛物视频监控系统(带轨迹)结算清单
合同编号:A20240715-1
供应商:岳阳楼区捷安信息技术服务部
地址:天祥电脑城一楼40号 联系人:周代畅 手机:13873001861
一、设备配置说明
| 序号 | 项目 | 说明 |
| 1 | 监控系统设计 | 800万像素高空抛物(带轨迹)和小区单元出入口视频监控系统,设计在小区监控中心显示 |
| 2 | 摄像机 | 800万高空抛物专用摄像机(双目)15台,增补监控点位(海康威视或TP-LINK品牌) |
| 3 | 存储 | 高空抛物视频录像保存时间不低于30天 |
| 4 | 立杆与设备箱 | 12根合金钢立杆、不锈钢设备箱 |
| 5 | 显示设备 | 监控专用监视器(4K高清,24小时连续工作) |
二、监控点位设计
| 序号 | 安装位置 | 摄像机 | 点位镜头数量 | 不锈合金钢立杆数量 |
| 1 | 一栋南 | 800万高空抛物摄像机 | 6个 | 3根 |
| 2 | 二栋南+东 | 800万高空抛物摄像机4台、大华300万摄像机2台 | 6个 | 3根 |
| 3 | 三栋南+一栋北 | 800万高空抛物摄像机9台、大华300万摄像机5台 | 10个 | 2根 |
| 4 | 监控室南及4栋南侧面 | 800万高空抛物摄像机 | 2个 | 2根 |
| 5 | 一栋西+东侧面 | 800万高空抛物摄像机 | 4个 | 2根 |
| 6 | 二栋北+架空层儿童游乐区 | 800万高空抛物摄像机3台、海康摄像机 | 4个 | 2根 |
| 7 | 小区内增补点位 | 300W大华摄像机 | 8个 | - |
总计:
- 高空抛物监控点位:16点位
- 摄像机镜头:40个
- 监控立杆:11根
三、设备材料技术参数、数量与报价(结算)清单
A项:前端设备与网络传输设备
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 800万高空抛物专用摄像机(带轨迹) | 海康威视 | DS-2CD3T86WDA-PW | 1760 | 台 | 15 | 26400.00 | 智能轨迹检测、夜视、IP67防护 |
| 2 | 300万视频监控摄像机 | 海康/大华 | DS-2CD3T46WDV3-I3 | 395 | 台 | 11 | 4345.00 | - |
| 3 | 合金钢立杆 | 定制 | 3.5米高 | 680 | 根 | 12 | 8160.00 | 耐腐蚀 |
| 4 | 抛物摄像机专用万向节 | 定制 | - | 65 | 个 | 16 | 1040.00 | - |
| 5 | 加长横臂 | 定制 | 30-40公分 | 90 | 根 | 7 | 630.00 | - |
| 6 | 立杆基础施工 | 现场定制 | - | 350 | 处 | 11 | 3850.00 | 含水泥、沙子 |
| 7 | 千兆POE交换机 | 迅捷 | 5口千兆POE | 255 | 台 | 8 | 2040.00 | - |
| 8 | 8口千兆POE交换机 | 迅捷 | 8口千兆POE | 380 | 台 | 3 | 1140.00 | - |
| 9 | 8口千兆交换机 | 锐捷 | 8口千兆(非POE) | 280 | 台 | 1 | 280.00 | - |
| 10 | 16口千兆汇聚交换机 | 锐捷 | 16口千兆 | 865 | 台 | 2 | 1730.00 | - |
| 11 | 不锈钢设备箱 | 定制 | 300*400mm | 180 | 个 | 8 | 1440.00 | - |
| 12 | 多位排插 | 子弹头 | 多孔 | 40 | 组 | 8 | 320.00 | - |
| 13 | 光纤收发器 | netlink | 千兆 | 385 | 对 | 7 | 2695.00 | - |
A项小计:54,070.00元
B项:监控中心主机和显示部分
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| 15 | 32路高空抛物录像主机 | 海康威视 | DS-8832N-Z8/X | 3600 | 台 | 1 | 3600.00 | 支持智能轨迹检测 |
| 16 | 32路网络硬盘录像机 | TP-LINK | TL-NVR6232E-T | 865 | 套 | 1 | 865.00 | - |
| 17 | 6TB监控硬盘 | 希捷 | 6TB | 1280 | 块 | 6 | 7680.00 | 存储30天 |
| 18 | 50寸4K监视器 | TP-LINK | HB-LED 50A | 2980 | 台 | 1 | 2980.00 | - |
| 19 | 27寸LED显示器 | 长城 | GW27 | 1160 | 台 | 1 | 1160.00 | 辅助监视器 |
| 20 | HDMI线+鼠标延长线 | 优越者 | - | 100 | 根 | 2 | 200.00 | - |
| 21 | PDU理线架 | 鼎固 | 多位 | 280 | 组 | 1 | 280.00 | - |
| 22 | 收发器机架 | 14位 | - | 480 | 台 | 1 | 480.00 | - |
B项小计:17,245.00元
C项:线材管材及施工安装费
| 序号 | 项目 | 规格 | 单价(元) | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| 21 | 12芯室外光纤 | 富通 | 5 | 米 | 1200 | 6000.00 | - |
| 22 | 超五类网线 | 大华 | 0.5mm | 2.6 | 米 | 1100 | 2860.00 |
| 23 | 六类网线 | 大华 | - | 2.85 | 米 | 900 | 2565.00 |
| 24 | 供电电源线 | 西湖 | RVV2*2.50 | 3.4 | 米 | 1100 | 3740.00 |
| 25 | 电源线 | 西湖 | RVV2*1.0 | 2.2 | 米 | 900 | 1980.00 |
| 26 | 开槽、挖沟施工 | - | 9000 | 项 | 1 | 9000.00 | 含回填复原 |
| 27 | PVC穿线管 | 日丰 | O25mm | 3.80 | 米 | 300 | 1140.00 |
| 28 | PE线管 | 日丰 | PE-25mm | 900.00 | 米 | 3 | 2520.00 |
| 29 | 辅材耗材 | 国优 | 包干 | 4000 | 项 | 1 | 4000.00 |
| 30 | 综合布线施工 | - | 20000 | 项 | 1 | 20000.00 | 含安装调试 |
C项小计:53,805.00元
合计金额(A+B+C)
¥125,120.00(含税,税率3%)
附录
- A项保修:18个月,3个月内质量问题换新。
- B项保修:硬盘24个月,其他18个月。
- C项保修:24个月(人为损坏除外)。
🧾相关公示文档如下:
3️⃣ 智慧停车场系统设备结算清单
合同编号:A20240715-2附件
A项:停车场设备
保修说明:
- 车牌识别一体机保修1年,挡车杆属于易损件不保修,车牌识别相机保修18个月。
1. 入口控制部分
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 新款车牌识别一体机 | ZW-Z30 | 正为 | 外形尺寸:220mm200mm1600mm;工作温度:-30℃~70℃;防护等级:IP56;电源电压:AC220V±10% | 1 | 台 | 2600 | 2600.00 |
| 2 | 豪华道闸 | ZW-DZ830 | 正为 | 直流无刷电机;配2个遥控器;工作条件:-40℃~65℃;落杆时间1.5-6秒可调 | 1 | 台 | 2580 | 2580.00 |
| 3 | 车辆检测器/雷达 | 79G | 正为 | 通用款,防砸与车过落杆(可因地制宜采用地感) | 1 | 台 | 480 | 480.00 |
不含税金额小计:5,660.00元
2. 出口控制部分
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 新款车牌识别一体机 | ZW-Z30 | 正为 | 外形尺寸:220mm200mm1600mm;工作温度:-30℃~70℃;防护等级:IP56;电源电压:AC220V±10% | 1 | 台 | 2600 | 2600.00 |
| 2 | 豪华道闸 | ZW-DZ830 | 正为 | 直流无刷电机;配2个遥控器;工作条件:-40℃~65℃;落杆时间1.5-6秒可调 | 1 | 台 | 2580 | 2580.00 |
| 3 | 雷达 | 79G | 正为 | 通用款,防砸与车过落杆(可因地制宜采用地感) | 1 | 合 | 480 | 480.00 |
| 4 | 车牌识别摄像机 | 臻识R系列 | 智慧云 | 西区停车场出口增加辅助摄像机 | 1 | 台 | 1350 | 1350.00 |
地面停车A区(东边,酒店)、B区(西边,KTV)一进一出共四套:
- 一进一出单套价格:11,320.00元
- 合计:4套 × 11,320.00元 = 45,280.00元
A项合计金额(不含税):46,630.00元
B项:后台设备与施工
保修说明:第2-5项保修24个月,6项6个月内质量问题换新。
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号/技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 安全岛预制 | 自制 | 水泥沙料包干辅材包干 | 2 | 项 | 2600 | 5200.00 |
| 2 | 管理电脑 | - | 兼容计算机,16GRAM/6T硬盘/24"LED | 1 | 台 | 3680 | 3680.00 |
| 3 | 硬盘 | 希捷 | 6T,SATA II | 1 | 只 | 880 | 880.00 |
| 4 | 内存条 | KINGTONE | 8G,DDRIII | 4 | 条 | 220 | 880.00 |
| 5 | 网络交换传输设备 | - | 升级改造原有网络线路和交换设备 | 1 | 批 | 3500 | 3500.00 |
| 6 | 云平台 | 正为 | 一进一出;三方平台支持微信、支付宝电子支付收款,三方平台佣金为0.6%,T+1结转 | 4 | 项 | 1000 | 4000.00 |
| 7 | 地面停车安装施工费 | - | 项目单次包干,负责固定车牌录入与初始数据维护 | 1 | 项 | 4000 | 4000.00 |
B项合计:22,140.00元
C项:停车场标志
保修说明:C项反光膜6个月内有质量问题免费换新。
| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 技术参数/备注 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 反光标识牌 | 3M反光膜,40*60铝板 | 二维码收费标识牌 | 8 | 片 | 90 | 720.00 |
| 2 | 单行通道标识牌 | 3M反光膜,40*60铝板 | 限入 | 2 | 片 | 90 | 180.00 |
| 3 | 带安装底座标识牌立杆 | 定制件 | 75-220镀锌立 | 4 | 根 | 120 | 480.00 |
| 4 | 带安装底座标识牌立杆 | 定制件 | 75-200镀锌立 | 2 | 根 | 90 | 180.00 |
| 5 | 带安装座交通管桩 | 定制件 | 89mm*100cm,隔离桩防撞桩 | 6 | 根 | 130 | 780.00 |
C项合计:2,340.00元
总计金额
- A项+B项+C项合计:71,110.00元
- 税金(3%):2,133.30元
- 含税总计金额:¥73,243.30元
附录
- A项保修:
- 闸机电机保修24个月,控制器保修12个月,车辆检测雷达保修期为18个月。
- 人为因素和控制器雷击损坏不保修。
- B项保修:
- 第2-5项保修24个月,第6项6个月内质量问题换新。
- C项保修:
🧾相关公示文档如下: